|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 | 30 ต.ค. 2564 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 30 ต.ค. 2563 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2562 | 31 ต.ค. 2562 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/10/2562 |
|
วันนี้ | 16 |
เมื่อวานนี้ | 22 |
เดือนนี้ | 626 |
เดือนที่แล้ว | 741 |
ปีนี้ | 3,518 |
ปีที่แล้ว | 9,964 |
ทั้งหมด | 131,168 |
ไอพี ของคุณ | 100.24.115.215 |
|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 | 30 ต.ค. 2564 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 30 ต.ค. 2563 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2562 | 31 ต.ค. 2562 |